| Nyilvánosságra hozás napja | Számlaszám Teljesítés leírása | Ár * | Szállító Megrendelő | 
|---|---|---|---|
| 23. 12. 2024 | elektrika 111 VO Položky: č.111, 1.000000 ks, Suma položky 61.81 Eur, | 61,81 EUR | ZE 111 obec | 
| 23. 12. 2024 | elektrika 46VO Položky: č.46, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur, | 62,40 EUR | ZE 111 obec | 
| 23. 12. 2024 | elektrika 17 Položky: elektrika 17, 1.000000 ks, Suma položky 90.22 Eur, | 90,22 EUR | ZE 111 obec | 
| 23. 12. 2024 | Hontianske listy II. polrok 2024 Položky: Hontianske listy II. polrok 2024, 1.000000 ks, Suma polož | 43,80 EUR | Mesto Šahy obec | 
| 23. 12. 2024 | činnosť preventivára požiarnej ochrany Položky: činnosť preventivára, 1.000000 ks, Suma položky 33. | 33,20 EUR | Ing. Mária Fabianová obec | 
| 23. 12. 2024 | elektrika 84, 103, 15 Položky: č.d. 84, 1.000000 ks, Suma položky 55.85 Eur, č.d. 103, 1.000000 ks, | 163,18 EUR | ZE 111 obec | 
| 23. 12. 2024 | služby pevnej siete, alarm Položky: služby pevnej siete, alarm, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur | 19,99 EUR | Slovak Telekom a.s. obec | 
| 23. 12. 2024 | čítačky separus Položky: čítačky separus, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, | 8,00 EUR | Orange Slovensko s.r.o. obec | 
| 23. 12. 2024 | rozbor vzorky vody Položky: rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 166.80 Eur, | 166,80 EUR | AQUA trade Slovakia s.r.o. obec | 
| 23. 12. 2024 | za spotrebu vody do 26.7.2024 Položky: spotreba vody , 1.000000 ks, Suma položky 2723.97 Eur, | 2 723,97 EUR | Obec Pastovce obec | 
| 23. 12. 2024 | služby v oblasti CO jul 2024 Položky: služby júl .2024, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, | 40,00 EUR | CO-COMPANY s.r.o obec | 
| 23. 12. 2024 | výkon zodp.osoby Položky: výkon zodp.osoby, 1.000000 ks, Suma položky 40.80 Eur, | 40,80 EUR | Osobnyudaj.sk obec | 
| 23. 12. 2024 | pripojenie na internet pre Wifi pre Teba v obci Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | 60,00 EUR | SEVENET s.r.o. obec | 
| 23. 12. 2024 | služba v oblasti požiarnej ochrany Položky: služba v oblasti požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma p | 65,00 EUR | Zoltán Fabian obec | 
| 23. 12. 2024 | toner do tlačiarne Položky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, | 70,00 EUR | Printmania s.r.o. obec | 
| 23. 12. 2024 | poplatok za vedenie cenných papierov Položky: cenné papiere, 1.000000 ks, Suma položky 71.64 Eur, | 71,64 EUR | RM - S Market o.c.p obec | 
| 23. 12. 2024 | prevádzka vodovodu Položky: prevádzka vodovodu II Q, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, | 180,00 EUR | Magic Martin, Ing. - TECHPROJEKT obec | 
| 23. 12. 2024 | elektrika 17 Položky: elektrika 17, 1.000000 ks, Suma položky 90.68 Eur, elektrika 17, 1.000000 ks, | 113,64 EUR | ZE 111 obec | 
| 23. 12. 2024 | elektrika 46VO Položky: č.46, 1.000000 ks, Suma položky 52.62 Eur, | 52,62 EUR | ZE 111 obec | 
| 23. 12. 2024 | elektrika 111 VO Položky: č.111, 1.000000 ks, Suma položky 52.07 Eur, | 52,07 EUR | ZE 111 obec | 
| 23. 12. 2024 | poplatok za odvoz smeti, uloženie odpadu Položky: manipulácia s nádobami, odvoz, 1.000000 ks, Suma | 262,65 EUR | KOSIT WEST s.r.o obec | 
| 23. 12. 2024 | mobilný hlas Položky: mobilný hlas, 1.000000 ks, Suma položky 55.01 Eur, | 55,01 EUR | Slovak Telekom a.s. obec | 
| 23. 12. 2024 | vzdialená podpora II.Q Položky: vzdialená podpora, 1.000000 ks, Suma položky 224.16 Eur, | 224,16 EUR | DATALAN a.s. obec | 
| 23. 12. 2024 | činnosť preventivára požiarnej ochrany Položky: činnosť preventivára, 1.000000 ks, Suma položky 33. | 33,20 EUR | Ing. Mária Fabianová obec | 
| 23. 12. 2024 | služby pevnej siete, alarm Položky: služby pevnej siete, alarm, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur | 20,33 EUR | Slovak Telekom a.s. obec | 
* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.
| Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |