| Nyilvánosságra hozás napja | Számlaszám Teljesítés leírása | Ár * | Szállító Megrendelő | 
|---|---|---|---|
| 23. 12. 2024 | elektrika 28/1 Položky: č.d. 28/1, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, | 30,00 EUR | ZE 111 obec | 
| 23. 12. 2024 | elektrika 86 Položky: č.d. 86, 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur, | 20,39 EUR | ZE 111 obec | 
| 23. 12. 2024 | elektrika 84, 103, 15 Položky: č.d. 84, 1.000000 ks, Suma položky 55.85 Eur, č.d. 103, 1.000000 ks, | 163,18 EUR | ZE 111 obec | 
| 3. 7. 2024 | služba optimalizácie nákladov za distribúciu elektrickej energie za december Položky: služba optima | 34,25 EUR | Citrón inteligentná energia obec | 
| 3. 7. 2024 | výkon zodp.osoby Položky: výkon zodp.osoby, 1.000000 ks, Suma položky 40.80 Eur, | 40,80 EUR | Osobnyudaj.sk obec | 
| 3. 7. 2024 | služby v oblasti CO jun 2024 Položky: služby jún .2024, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, | 40,00 EUR | CO-COMPANY s.r.o obec | 
| 3. 7. 2024 | ND do kosačiek Položky: 1.000000 ks, Suma položky 102.12 Eur, | 102,12 EUR | Zatechservis s.r.o. obec | 
| 3. 7. 2024 | pripojenie na internet pre Wifi pre Teba v obci Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | 60,00 EUR | SEVENET s.r.o. obec | 
| 3. 7. 2024 | čítačky separus Položky: čítačky separus, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, | 8,00 EUR | Orange Slovensko s.r.o. obec | 
| 3. 7. 2024 | prevádzka voľné priestranstvo Položky: 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, | 96,00 EUR | Slovenský ochranný zväz autorský obec | 
| 3. 7. 2024 | ročná licencia verejná správa SR Položky: ročná licencia verejná správa, 1.000000 ks, Suma položky | 205,20 EUR | Poradca Žilina obec | 
| 3. 7. 2024 | ND do kosačiek Položky: 1.000000 ks, Suma položky 37.92 Eur, | 37,92 EUR | Zatechservis s.r.o. obec | 
| 3. 7. 2024 | strava pri voľbách Položky: strava pri voľbách, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur, | 104,00 EUR | Restaurant WITCH s.r.o. obec | 
| 3. 7. 2024 | činnosť preventivára požiarnej ochrany Položky: činnosť preventivára, 1.000000 ks, Suma položky 33. | 33,20 EUR | Ing. Mária Fabianová obec | 
| 3. 7. 2024 | poplatok za odvoz smeti, uloženie odpadu Položky: manipulácia s nádobami, odvoz, 1.000000 ks, Suma | 202,00 EUR | KOSIT WEST s.r.o obec | 
| 3. 7. 2024 | mobilný hlas Položky: mobilný hlas, 1.000000 ks, Suma položky 54.90 Eur, | 54,90 EUR | Slovak Telekom a.s. obec | 
| 3. 7. 2024 | elektrika 17 Položky: elektrika 17, 1.000000 ks, Suma položky 103.37 Eur, | 103,37 EUR | ZE 111 obec | 
| 3. 7. 2024 | elektrika 46VO Položky: č.46, 1.000000 ks, Suma položky 65.53 Eur, | 65,53 EUR | ZE 111 obec | 
| 3. 7. 2024 | elektrika 111 VO Položky: č.111, 1.000000 ks, Suma položky 67.19 Eur, | 67,19 EUR | ZE 111 obec | 
| 3. 7. 2024 | elektrika 84, 103, 15 Položky: č.d. 84, 1.000000 ks, Suma položky 55.85 Eur, č.d. 103, 1.000000 ks, | 163,18 EUR | ZE 111 obec | 
| 3. 7. 2024 | výmena strešnej krytiny Položky: výmena strešnej krytiny, 1.000000 ks, Suma položky 2736.09 Eur, | 2 736,09 EUR | Uhrin Boldizsár obec | 
| 3. 7. 2024 | kancelárske potreby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 283.12 Eur, | 283,12 EUR | Pavol Riecky obec | 
| 3. 7. 2024 | rozbor vzorky vody Položky: rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 166.80 Eur, | 166,80 EUR | AQUA trade Slovakia s.r.o. obec | 
| 3. 7. 2024 | prenájom mobilného WC Položky: prenájom mob. WC, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, | 144,00 EUR | WC PARTNER S.R.O. obec | 
| 3. 7. 2024 | služby pevnej siete, alarm Položky: služby pevnej siete, alarm, 1.000000 ks, Suma položky 20.62 Eu | 20,62 EUR | Slovak Telekom a.s. obec | 
* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.
| Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |