| Nyilvánosságra hozás napja | Számlaszám Teljesítés leírása | Ár * | Szállító Megrendelő | 
|---|---|---|---|
| 3. 7. 2024 | ročné poistné na malotraktor Položky: ročné poistné na malotraktro, 1.000000 ks, Suma položky 35.0 | 35,00 EUR | Komunálna Poisťovňa obec | 
| 3. 7. 2024 | ročné poistné na malotraktor Položky: ročné poistné na malotraktro, 1.000000 ks, Suma položky 60.0 | 60,00 EUR | Komunálna Poisťovňa obec | 
| 3. 7. 2024 | elektrika 111 VO Položky: č.111, 1.000000 ks, Suma položky 10.21 Eur, | 10,21 EUR | ZE 111 obec | 
| 3. 7. 2024 | elektrika 46VO Položky: č.46, 1.000000 ks, Suma položky 9.54 Eur, | 9,54 EUR | ZE 111 obec | 
| 3. 7. 2024 | elektrika 17 Položky: č.17, 1.000000 ks, Suma položky 7.96 Eur, | 7,96 EUR | ZE 111 obec | 
| 3. 7. 2024 | čítačky separus Položky: čítačky separus, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, | 8,00 EUR | Orange Slovensko s.r.o. obec | 
| 3. 7. 2024 | pripojenie na internet pre Wifi pre Teba v obci Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | 60,00 EUR | SEVENET s.r.o. obec | 
| 3. 7. 2024 | poplatok za odvoz smeti, uloženie odpadu Položky: manipulácia s nádobami, odvoz, 1.000000 ks, Suma | 437,63 EUR | KOSIT WEST s.r.o obec | 
| 16. 4. 2024 | poplatok za vedenie cenných papierov Položky: cenné papiere, 1.000000 ks, Suma položky 71.64 Eur, | 71,64 EUR | RM - S Market o.c.p obec | 
| 16. 4. 2024 | poštovné spoločná úradovňa Položky: poštovné spoloč.úrad., 1.000000 ks, Suma položky 30.10 Eur, | 30,10 EUR | Mesto Šahy obec | 
| 16. 4. 2024 | elektrika 111 VO Položky: č.111, 1.000000 ks, Suma položky 100.87 Eur, | 100,87 EUR | ZE 111 obec | 
| 16. 4. 2024 | elektrika 46VO Položky: č.46, 1.000000 ks, Suma položky 96.38 Eur, | 96,38 EUR | ZE 111 obec | 
| 16. 4. 2024 | elektrika 17 Položky: elektrika 17, 1.000000 ks, Suma položky 68.98 Eur, elektrika 17, 1.000000 ks, | 93,05 EUR | ZE 111 obec | 
| 16. 4. 2024 | vzdialená podpora I.Q Položky: vzdialená podpora, 1.000000 ks, Suma položky 224.16 Eur, | 224,16 EUR | DATALAN a.s. obec | 
| 16. 4. 2024 | mobilný hlas Položky: mobilný hlas, 1.000000 ks, Suma položky 49.90 Eur, mobilný hlas, 1.000000 ks, | 54,90 EUR | Slovak Telekom a.s. obec | 
| 16. 4. 2024 | členský na rok 2024 Položky: členský 2024, 1.000000 ks, Suma položky 26.16 Eur, | 26,16 EUR | Ister-Granum Južný región obec | 
| 16. 4. 2024 | prevádzka vodovodu Položky: prevádzka vodovodu IV Q, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, | 180,00 EUR | Magic Martin, Ing. - TECHPROJEKT obec | 
| 16. 4. 2024 | elektrika 84, 103, 15 Položky: č.d. 84, 1.000000 ks, Suma položky 55.85 Eur, č.d. 103, 1.000000 ks, | 163,18 EUR | ZE 111 obec | 
| 16. 4. 2024 | elektrika 28/1 Položky: č.d. 28/1, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, | 30,00 EUR | ZE 111 obec | 
| 16. 4. 2024 | elektrika 86 Položky: č.d. 86, 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur, | 20,39 EUR | ZE 111 obec | 
| 16. 4. 2024 | činnosť preventivára požiarnej ochrany Položky: činnosť preventivára, 1.000000 ks, Suma položky 33. | 33,20 EUR | Ing. Mária Fabianová obec | 
| 16. 4. 2024 | služby pevnej siete, alarm Položky: služby pevnej siete, alarm, 1.000000 ks, Suma položky 14.99 Eu | 19,99 EUR | Slovak Telekom a.s. obec | 
| 16. 4. 2024 | poistné Položky: poistné pre osobu PUPN 2, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, | 15,00 EUR | Komunálna Poisťovňa obec | 
| 16. 4. 2024 | služby v oblasti CO marec 2024 Položky: služby marec.2024, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, | 40,00 EUR | CO-COMPANY s.r.o obec | 
| 16. 4. 2024 | služba optimalizácie nákladov za distribúciu elektrickej energie za december Položky: služba optima | 34,25 EUR | Citrón inteligentná energia obec | 
* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.
| Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |